|  |  | | ZP-30MM50LSZH | 型號:  ZP-30MM50LSZH | 
|---|
 | 
         
               
        
                
                             
              Zipcord 3.0 mm LSZH  Multi-mode 50/125
 
 
                           Specification
    
        
            | Inner Fiber | Corning fiber |  
            | Fiber types | MMF: 50/125 |  
            | Bandwidth range | @850 >400 MHz - km @1300 >600 MHz - km
 |  
            | Fiber count | 2C |  
            | Tight Buffer Diameter | 0.9≦0.05 mm |  
            | Cable Diameter | 2.9*6.0≦0.1 mm |  
            | Outer sheath | LSZH |  
            | Sheath Color | Orange |  
            | Maximum Tensile Load | 500N , Short Term 300N , Long Term
 |  
            | Maximum Crush Radius Maximum Impact Radius
 | 750 N/cm1000 cycles
 |  
            | Minimum Bending Radius | 45mm , Load 30mm , Unload
 |  
            | Attenuation | @850nm ≦ 3.5dB/km@1300nm ≦ 1.0dB/km
 |  
            | Cable Length | 2 Km |  
            | Cable weight | ≦ 32 Kgs |  
            | Storage, installation, operationg temperature
 | -40~+75℃ |  
            | Packing Dimension | φ430 x 500 mm |  
            | Packing Weight | 35 Kgs |  
            | Wood Axle : | Fumigation |  
            | Cable Identification : | Plus CORNING 50/125 Optical Fiber LSZH ( F. RoHS ) MM/YY 0000M |     Order
    
        
            | ZP-30MM50LSZH |  |  
            |  |  |    | 
 |